Date fiscale
Cursul mediu anual BNR
Veniturile din străinătate și impozitul plătit acolo se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR pentru anul în care au fost obținute. Pentru 2025: 1 EUR = 5,0431 lei și 1 USD = 4,4645 lei.
| Valuta | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5,1902 | 5,0431 | 4,9746 | 4,9464 | 4,9313 | 4,9208 | 4,8376 |
| USD | 4,4821 | 4,4645 | 4,5975 | 4,5758 | 4,6923 | 4,163 | 4,2413 |
| GBP | 6,0199 | 5,8846 | 5,8775 | 5,6871 | 5,7858 | 5,7256 | 5,4389 |
| CHF | 5,6161 | 5,3829 | 5,2237 | 5,0914 | 4,9116 | 4,5522 | 4,5202 |
| CAD | 3,2288 | 3,1941 | 3,3569 | 3,3897 | 3,6045 | 3,3203 | 3,1629 |
| AUD | 3,1533 | 2,8783 | 3,0338 | 3,038 | 3,2543 | 3,1251 | 2,9247 |
| 100 JPY | 2,8271 | 2,9867 | 3,0385 | 3,2612 | 3,5784 | 3,7898 | 3,9735 |
| DKK | 0,6945 | 0,6757 | 0,6669 | 0,6639 | 0,6628 | 0,6617 | 0,649 |
| SEK | 0,4753 | 0,4561 | 0,4351 | 0,431 | 0,4641 | 0,485 | 0,4615 |
| NOK | 0,4694 | 0,4304 | 0,4278 | 0,4332 | 0,4884 | 0,4843 | 0,4514 |
| PLN | 1,2131 | 1,1896 | 1,1553 | 1,0893 | 1,0522 | 1,0778 | 1,0888 |
| 100 HUF | 1,4097 | 1,2691 | 1,2584 | 1,2957 | 1,2639 | 1,373 | 1,3777 |
| CZK | 0,2137 | 0,2044 | 0,198 | 0,2061 | 0,2007 | 0,1919 | 0,1829 |
* 2026: media provizorie a cotațiilor de la 1 ianuarie până pe 16 octombrie 2026. Cursul mediu anual oficial se comunică după încheierea anului. Cifrele sunt media aritmetică a cotațiilor zilnice publicate de BNR, rotunjită ca o cotație BNR; un „-” înseamnă că valuta nu are serie completă pe acel an.
Calculatoarele pentru dividende și acțiuni convertesc singure sumele în USD și EUR la acest curs.
Întrebări frecvente
Întrebări despre cursul mediu anual
Când folosesc cursul mediu anual BNR?
La veniturile realizate în străinătate, de exemplu prin brokeri străini: câștigul, dividendele, dobânzile și impozitul plătit afară se transformă în lei la cursul mediu anual al anului în care le-ai obținut.
Și la brokerul român?
Brokerul român care reține impozitul calculează câștigul în lei la cursul BNR din ziua tranzacției. Cursul mediu anual e pentru veniturile pe care le declari tu.
Cum se calculează?
Ca media aritmetică a tuturor cotațiilor zilnice publicate de BNR în anul respectiv, rotunjită la patru zecimale, cum cotează BNR.
Ce curs folosesc pentru 2026?
Cursul mediu anual pentru 2026 se comunică după încheierea anului. Până atunci, media cotațiilor de până azi e o aproximare bună, dar nu cifra de declarat.
